自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
专业代码:530201 主考学校:西安交通大学
序号 | 课程 | 课程名称 | 是否必考 | 课程选修 | 学分 | 是否全国统考 | 课程备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 必考课 | 2 | √ | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必考课 | 4 | √ | ||
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 必考课 | 6 | √ | ||
4 | 04729 | 大学语文 | 必考课 | 4 | √ | ||
5 | 00018 | 计算机应用基础 | 必考课 | 2 | √ | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 必考课 | 2 | ||||
6 | 00020 | 高等数学(一) | 必考课 | 6 | √ | ||
7 | 00041 | 基础会计学 | 必考课 | 5 | √ | ||
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 必考课 | 4 | √ | ||
9 | 00055 | 企业会计学 | 必考课 | 6 | √ | ||
10 | 00060 | 财政学 | 必考课 | 4 | √ | ||
11 | 00065 | 国民经济统计概论 | 必考课 | 6 | √ | ||
12 | 00066 | 货币银行学 | 必考课 | 6 | √ | ||
13 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 必考课 | 5 | √ | ||
14 | 00073 | 银行信贷管理学 | 必考课 | 6 | √ | ||
15 | 00074 | 中央银行概论 | 必考课 | 5 | √ | ||
16 | 00075 | 证券投资与管理 | 必考课 | 5 | √ | ||
总学分 | 78 |
2024年10月陕西省高等教育自学考试金融服务与管理(530201)(专科)课程安排 | ||||
时间/课程/专业 | 10月 | |||
10月26日 | 10月27日 | |||
上午 9∶00—11∶30 | 下午 14∶30—17∶00 | 上午 9∶00—11∶30 | 下午 14∶30—17∶00 | |
金融服务与管理(530201)【金融(专科)】 | 政治经济学(财经类)00009)*计算机应用基础(00018)银行信贷管理学(00073)*证券投资与管理(00075)*思想道德修养与法律基础(03706) | 高等数学(一)(00020)*国民经济统计概论(00065)商业银行业务与经营(00072)* | 基础会计学(00041)企业会计学(00055)*货币银行学(00066)*中央银行概论(00074)*毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(12656) | 经济法概论(财经类)(00043)财政学(00060)*大学语文(04729) |
注:1.标注*者为省考课程。2.专业名称后面【】 内为对应的旧专业名称。
查看更多 >> 2024年陕西自考专业开考科目时间安排查询(汇总)