2018年辽宁自考计算机软件(应用本科)考试计划
编辑整理:陕西自考网 发表时间:2018-05-24 07:22:07 字体大小:【大 中 小】 【添加招生老师微信】
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
省内码 | 522 | 国家专业码 | 080711 | 学历层次 | 本科 |
主考 | 东北大学,大连交通大学,大连东软信息学院 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
3 | 00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | |
3 | 00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | |
3 | 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | |
3 | 03122 | 信息技术 | 5.0 | 选一组 | |
3 | 01457 | 应用文写作 | 5.0 | 选一组 | |
4 | 01042 | 应用数学 | 5.0 | ||
5 | 07837 | 面向对象程序设计(C++) | 3.0 | ||
5 | 07838 | 面向对象程序设计(C++)(实践) | 2.0 | ||
6 | 01019 | Java语言程序设计 | 2.0 | ||
6 | 01020 | Java语言程序设计(实践) | 2.0 | ||
7 | 07013 | 算法与数据结构 | 3.0 | ||
7 | 07014 | 算法与数据结构(实践) | 3.0 | ||
8 | 07326 | 计算机软件技术基础 | 4.0 | ||
8 | 01021 | 计算机软件技术基础(实践) | 2.0 | ||
9 | 01022 | 数据库技术及应用 | 3.0 | ||
9 | 01023 | 数据库技术及应用(实践) | 4.0 | ||
10 | 07017 | 面向网络编程技术 | 3.0 | ||
10 | 07018 | 面向网络编程技术(实践) | 3.0 | ||
11 | 01024 | 软件工程及应用 | 4.0 | ||
11 | 01025 | 软件工程及应用(实践) | 3.0 | ||
12 | 01026 | 软件开发与设计实例分析 | 2.0 | ||
12 | 01027 | 软件开发与设计实例分析(实践) | 4.0 | ||
13 | 07028 | 软件测试技术 | 4.0 | ||
13 | 04958 | 软件测试技术(实践) | 2.0 | ||
14 | 09882 | 计算机软件(应用本科)毕业设计 | 0.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
本文标签:陕西自考外省资讯2018年辽宁自考计算机软件(应用本科)考试计划
转载请注明:文章转载自(http://www.sxzk.sx.cn)
《陕西自考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com。