2018年辽宁自考土木工程(独立本科段)考试计划
编辑整理:陕西自考网 发表时间:2018-05-24 07:22:03 字体大小:【大 中 小】 【添加招生老师微信】
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
省内码 | 621 | 国家专业码 | 080825 | 学历层次 | 本科 |
主考 | 东北大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
3 | 00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | |
3 | 00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | |
3 | 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | |
3 | 03122 | 信息技术 | 5.0 | 选一组 | |
3 | 01457 | 应用文写作 | 5.0 | 选一组 | |
4 | 01042 | 应用数学 | 5.0 | 选一 | |
4 | 02198 | 线性代数# | 3.0 | 选一组 | |
4 | 02197 | 概率论与数理统计(二)# | 3.0 | 选一组 | |
5 | 02439 | 结构力学(二)# | 6.0 | ||
6 | 02449 | 建筑结构试验△ | 1.0 | ||
7 | 05590 | 钢结构设计原理 | 6.0 | ||
8 | 06291 | 土力学 | 4.0 | ||
9 | 08458 | 土木工程经济与项目管理 | 4.0 | ||
10 | 08459 | 钢筋混凝土结构设计 | 4.0 | ||
10 | 08460 | 钢筋混凝土结构设计(实践) | 1.0 | ||
11 | 11062 | 建筑工程制图与CAD | 6.0 | ||
11 | 11063 | 建筑工程制图与CAD(实践) | 2.0 | ||
12 | 02407 | 路基路面工程 | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
12 | 02408 | 路基路面工程(实践) | 1.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
13 | 04454 | 高速铁路概论 | 5.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
14 | 05500 | 桥梁工程(二) | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
15 | 05503 | 铁路轨道(二) | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
16 | 05504 | 铁路选线设计(二) | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
16 | 05505 | 铁路选线设计(二)(实践) | 2.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
17 | 06006 | 地基处理技术 | 5.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
17 | 08462 | 地基处理技术(实践) | 1.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
18 | 06081 | 隧道工程 | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
18 | 05201 | 隧道工程(实践) | 2.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
19 | 08452 | 土木工程材料 | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
20 | 11128 | 施工组织设计 | 3.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
20 | 11129 | 施工组织设计(实践) | 1.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
21 | 07999 | 土木工程毕业设计 | 0.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
本文标签:陕西自考外省资讯2018年辽宁自考土木工程(独立本科段)考试计划
转载请注明:文章转载自(http://www.sxzk.sx.cn)
《陕西自考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com。