2024年新版陕西自考本科金融学(020301K)专业考试计划及新旧专业替代方案
编辑整理:陕西自考网 发表时间:2024-06-03 09:34:14 字体大小:【大 中 小】 【添加招生老师微信】
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
2024年新版陕西自考本科金融学(020301K)专业考试计划及新旧专业替代方案
主考学校: 西安交通大学
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 考试 类别 | 备注 |
公 共 基 础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必 考 | 必考课10门,51学分 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 5 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 笔试 | ||
6 | 00139 | 西方经济学 | 6 | 笔试 | |||
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | |||
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 | |||
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | |||
10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 | |||
14654 | 证券投资理论与实务 (实践) | 1 | 实践 | ||||
推 荐 选 考 课 | 11 | 04183 | 概率论与数理统计 (经管类) | 5 | 笔试 | 选 考 | 选考不少于4门课程,不低于19 学分 |
12 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 笔试 | |||
13 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 笔试 | |||
14 | 07251 | 投资项目评估学 | 4 | 笔试 | |||
15 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 笔试 | |||
16 | 06999 | 必考 | |||||
总学分 | ≥70 |
考生在新的考试计划执行之前已取得合格成绩的课程,可参照下表对应替代新计划中的课程:
陕西省高等教育自学考试新、旧专业替代表
调整前专业名称和专业代码 | 调整后专业名称和专业代码 | ||||
金融(独立本科段),B020106 | 金融学(专升本),020301K | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
00015 00016 00017 | 英语(二) 日语(二) 俄语(二) 选考一组 | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
00054 | 管理学原理 | 6 | 00139 | 西方经济学 | 6 |
00076 | 国际金融 | 6 | 00076 | 国际金融 | 6 |
00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 07251 | 投资项目评估学 | 4 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
00079 | 保险学原理 | 5 | 00079 | 保险学原理 | 5 |
00078 | 银行会计学 | 5 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 |
00058 | 市场营销学 | 5 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 |
14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | |||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |||
00077 | 金融市场学 | 5 | |||
00066 | 货币银行学 | 6 |
本文标签:陕西自考自考本科2024年新版陕西自考本科金融学(020301K)专业考试计划及新旧专业替代方案
转载请注明:文章转载自(http://www.sxzk.sx.cn)
《陕西自考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com。