陕西自考部分科目可使用不带存储功能的计算器说明
编辑整理:陕西自考网 发表时间:2018-10-16 15:16:54 字体大小:【大 中 小】 【添加招生老师微信】
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
序号 | 课程代码 | 课程名称 |
1 | 00159 | 高级财务会计 |
2 | 00158 | 资产评估 |
3 | 00160 | 审计学 |
4 | 00161 | 财务报表分析(一) |
5 | 00149 | 国际贸易理论与实务 |
6 | 00076 | 国际金融 |
7 | 00078 | 银行会计学 |
8 | 00184 | 市场营销策划 |
9 | 00155 | 中级财务会计 |
10 | 00156 | 成本会计 |
11 | 00157 | 管理会计(一) |
12 | 00041 | 基础会计学 |
13 | 00070 | 政府与事业单位会计 |
14 | 02446 | 建筑设备 |
15 | 02448 | 建筑结构 |
16 | 02440 | 混凝土结构设计 |
17 | 02404 | 工程地质及土力学 |
18 | 02447 | 建筑经济与企业管理 |
19 | 09064 | 建筑材料及检测技术 |
20 | 02387 | 工程测量 |
21 | 09062 | 混凝土及砌体结构检测技术 |
22 | 05394 | 建筑物理 |
23 | 05294 | 税务筹划理论与实务 |
24 | 06214 | 西方财务管理 |
25 | 08263 | 工程经济学与项目融资 |
26 | 01850 | 建筑施工技术 |
文章来源:陕西省考试院
原文标题:自学考试部分科目考试时可使用不带存储功能的计算器
本文标签:陕西自考自考安排陕西自考部分科目可使用不带存储功能的计算器说明
转载请注明:文章转载自(http://www.sxzk.sx.cn)
《陕西自考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com。