自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
主考院校:西安理工大学
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 考试 类别 | 备注 |
公共 基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考 | 必考课10门,51学分 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |||
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 笔试 | |||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践 | ||||
专业核心课 | 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||
8 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 笔试 | |||
9 | 03346 | 项目管理 | 4 | 笔试 | |||
01465 | 项目管理(实践) | 2 | 实践 | ||||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | |||
推荐选考课 | 11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 选考 | 选考不少于4门课程,不低于19学分 |
12 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 笔试 | |||
13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 笔试 | |||
14 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 笔试 | |||
15 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 笔试 | |||
16 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 笔试 | |||
17 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 笔试 | 英语替考 | 不考13000英语(专升本)的替代课程,《组织行为学》和《企业管理咨询》可以单独考试并计入学分 | |
18 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 笔试 | |||
19 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 笔试 | 线性代数替考 | 不考04184线性代数(经管类)的替代课程,《质量管理(一)》可以单独考试并计入学分 | |
20 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考 | |||
总学分 | ≥70 |
说明:不选考外语的考生不能授予学士学位。
考生在新的考试计划执行之前已取得合格成绩的课程,可参照下表对应替代新计划中的课程:
陕西省高等教育自学考试新、旧专业课程替代表
调整前专业名称和专业代码 | 调整后专业名称和专业代码 | ||||
工商企业管理(独立本科),B020202 | 工商管理(专升本),120201K | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
00015 | 英语(二) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
00016 | 日语(二) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
00017 | 俄语(二) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
00054 | 管理学原理 | 6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 |
00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
00150 | 金融理论与实务 | 6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
00151 | 企业经营战略 | 6 | 00151 | 企业经营战略 | 6 |
00152 | 组织行为学 | 4 | 00152 | 组织行为学 | 4 |
00153 | 质量管理(一) | 4 | 00153 | 质量管理(一) | 4 |
00154 | 企业管理咨询 | 4 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 |
13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |||
03346 | 项目管理 | 4 | |||
01465 | 项目管理(实践) | 2 | |||
00186 | 国际商务谈判 | 5 | |||
00147 | 人力资源管理(一) | 6 | |||
14199 | 生产运作与管理 | 6 |
2024年10月陕西省高等教育自学考试工商管理(120201K)(本科)课程安排 | ||||
时间/课程/专业 | 10月 | |||
10月26日 | 10月27日 | |||
上午 9∶00—11∶30 | 下午 14∶30—17∶00 | 上午 9∶00—11∶30 | 下午 14∶30—17∶00 | |
工商管理(120201K)【工商企业管理(独立本科段)】 | 财务管理学(00067)企业经营战略(00151)马克思主义基本原理概论(03709)概率论与数理统计(经管类)(04183) | 管理学原理(00054)*国际贸易理论与实务(00149)金融理论与实务(00150)* | 质量管理(一)(00153)*企业管理咨询(00154)*中国近现代史纲要(03708)线性代数(经管类)(04184) | 英语(二)(00015)*管理系统中计算机应用(00051)组织行为学(00152)日语(二)(00016)*俄语(二)(00017)* |
注:1.标注*者为省考课程。2.专业名称后面【】 内为对应的旧专业名称。
查看更多 >> 2024年陕西自考专业开考科目时间安排查询(汇总)