自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
主考学校: 西安交通大学
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 考试 类别 | 备注 |
公 共 基 础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必 考 | 必考课10门,51学分 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 5 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 笔试 | ||
6 | 00139 | 西方经济学 | 6 | 笔试 | |||
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | |||
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 | |||
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | |||
10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 | |||
14654 | 证券投资理论与实务 (实践) | 1 | 实践 | ||||
推 荐 选 考 课 | 11 | 04183 | 概率论与数理统计 (经管类) | 5 | 笔试 | 选 考 | 选考不少于4门课程,不低于19 学分 |
12 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 笔试 | |||
13 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 笔试 | |||
14 | 07251 | 投资项目评估学 | 4 | 笔试 | |||
15 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 笔试 | |||
16 | 06999 | 毕业论文 | 必考 | ||||
总学分 | ≥70 |
考生在新的考试计划执行之前已取得合格成绩的课程,可参照下表对应替代新计划中的课程:
陕西省高等教育自学考试新、旧专业替代表
调整前专业名称和专业代码 | 调整后专业名称和专业代码 | ||||
金融(独立本科段),B020106 | 金融学(专升本),020301K | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
00015 00016 00017 | 英语(二) 日语(二) 俄语(二) 选考一组 | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
00054 | 管理学原理 | 6 | 00139 | 西方经济学 | 6 |
00076 | 国际金融 | 6 | 00076 | 国际金融 | 6 |
00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 07251 | 投资项目评估学 | 4 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
00079 | 保险学原理 | 5 | 00079 | 保险学原理 | 5 |
00078 | 银行会计学 | 5 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 |
00058 | 市场营销学 | 5 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 |
14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | |||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |||
00077 | 金融市场学 | 5 | |||
00066 | 货币银行学 | 6 |
2024年10月陕西省高等教育自学考试金融学(020301K)(本科)课程安排 | ||||
时间/课程/专业 | 10月 | |||
10月26日 | 10月27日 | |||
上午 9∶00—11∶30 | 下午 14∶30—17∶00 | 上午 9∶00—11∶30 | 下午 14∶30—17∶00 | |
金融学(020301K)【金融(独立本科段)】 | 市场营销学(00058) 财务管理学(00067) 马克思主义基本原理概论(03709) 概率论与数理统计(经管类)(04183) | 管理学原理(00054)* 国际金融(00076) 金融理论与实务(00150)* | 银行会计学(00078)* 中国近现代史纲要(03708) 线性代数(经管类)(04184) | 英语(二)(00015)* 管理系统中计算机应用(00051) 日语(二)(00016)* 俄语(二)(00017)* 财务报表分析(一)(00161)* |
注:1.标注*者为省考课程。2.专业名称后面【】 内为对应的旧专业名称。
查看更多 >> 2024年陕西自考专业开考科目时间安排查询(汇总)