自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
主考学校: 西安交通大学
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 考试 类别 | 备注 |
公 共 基 础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必 考 | 必考课10门,50学分 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||
5 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 笔试 | |||
6 | 00139 | 西方经济学 | 6 | 笔试 | |||
7 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 笔试 | |||
8 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 笔试 | |||
9 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | 笔试 | |||
14676 | 制单结汇与报关实务(实践) | 1 | 笔试 | ||||
10 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 笔试 | |||
推 荐 选 考 课 | 11 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 笔试 | 选 考 | 选考不少于 4门课程,不低于20 学分 |
12 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 笔试 | |||
13 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | |||
14 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | 笔试 | |||
15 | 11606 | 国际服务贸易 | 6 | 笔试 | |||
16 | 00093 | 国际技术贸易 | 4 | 笔试 | |||
17 | 13948 | 跨境电子商务 | 4 | 笔试 | |||
18 | 06999 | 毕业论文 | 必考 | ||||
总学分 | ≥70 |
考生在新的考试计划执行之前已取得合格成绩的课程,可参照下表对应替代新计划中的课程:
陕西省高等教育自学考试新、旧专业课程替代表
调整前专业名称和专业代码 | 调整后专业名称和专业代码 | ||||
国际贸易(专升本),B020110 | 国际经济与贸易(专升本),020401 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
00045 | 企业经济统计学 | 6 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 |
14676 | 制单结汇与报关实务(实践) | 1 | |||
00055 | 企业会计学 | 6 | 00139 | 西方经济学 | 6 |
00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | 00140 | 国际经济学 | 6 |
00097 | 外贸英语写作 | 8 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
00098 | 国际市场营销学 | 5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 |
00100 | 国际运输与保险 | 6 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 |
00102 | 世界市场行情 | 4 | 13948 | 跨境电子商务 | 4 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 00093 | 国际技术贸易 | 4 |
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
05844 | 国际商务英语 | 6 | 11606 | 国际服务贸易 | 6 |
07550 | 国际投资学 | 6 | |||
00089 | 国际贸易 | 4 | |||
00076 | 国际金融 | 6 | |||
05844 | 国际商务英语 | 6 |
2024年4月陕西省高等教育自学考试国际经济与贸易(020401)(本科)课程安排 | ||||
时间/课程/专业 | 4月 | |||
4月13日 | 4月14日 | |||
上午 9∶00—11∶30 | 下午 14∶30—17∶00 | 上午 9∶00—11∶30 | 下午 14∶30—17∶00 | |
国际经济与贸易(020401)【国际贸易(独立本科段)】 | 外贸英语写作(00097)*国际运输与保险(00100)*马克思主义基本原理概论(03709)概率论与数理统计(经管类)(04183) | 国际商务英语(05844)*企业经济统计学(00045)* | 企业会计学(00055)*外刊经贸知识选读(00096)*世界市场行情(00102)*企业管理咨询(00154)*国际贸易法(00225)*中国近现代史纲要(03708)线性代数(经管类)04184) | 国际市场营销学(00098)管理系统中计算机应用(00051) |
注:1.标注*者为省考课程。2.专业名称后面【】 内为对应的旧专业名称。
查看更多 >> 2024年陕西自考专业开考科目时间安排查询(汇总)