自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
主考学校:西安交通大学
课程类型 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 考试类别 | 备注 |
公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考 | 必考课10门,学分50 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
专业核心课 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||
7 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 笔试 | |||
8 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 笔试 | |||
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 实践 | ||||
9 | 08119 | 管理会计 | 5 | 笔试 | |||
10 | 00160 | 审计学 | 4 | 笔试 | |||
推荐选考课 | 11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 选考 | 选设不少于4门课程,不低于20学分 |
12 | 00156 | 成本会计 | 5 | 笔试 | |||
13 | 13143 | 税法 | 5 | 笔试 | |||
14 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | |||
15 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 笔试 | |||
16 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | 实践 | |||
17 | 13141 | 财务报表分析 | 5 | 笔试 | |||
18 | 06999 | 毕业论文 | |||||
总学分 | ≥70 |
考生在新的考试计划执行之前已取得合格成绩的课程,可参照下表对应替代新计划中的课程:
陕西省高等教育自学考试新、旧专业替代表
调整前专业名称和专业代码 | 调整后专业名称和专业代码 | ||||
会计(专升本),B020204 | 会计学(专升本),120203K | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 13752 | 会计信息系统 | 4 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
00058 | 市场营销学 | 5 | 08119 | 管理会计 | 5 |
00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 |
00150 | 金融理论与实务 | 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 |
00158 | 资产评估 | 4 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 |
00159 | 高级财务会计 | 6 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 |
00160 | 审计学 | 4 | 00160 | 审计学 | 4 |
00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 13141 | 财务报表分析 | 5 |
00162 | 会计制度设计 | 5 | 13143 | 税法 | 5 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
00015 | 英语(二)(选考一组) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
00016 | 日语(二)(选考一组) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
00017 | 俄语(二)(选考一组) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | |||
00067 | 财务管理学 | 6 | |||
00159 | 高级财务会计 | 6 | |||
00156 | 成本会计 | 5 |
2024年10月陕西省高等教育自学考试会计学(120203K)(本科)课程安排 | ||||
时间/课程/专业 | 10月 | |||
10月26日 | 10月27日 | |||
上午 9∶00—11∶30 | 下午 14∶30—17∶00 | 上午 9∶00—11∶30 | 下午 14∶30—17∶00 | |
会计学(120203K)【会计(独立本科段)】 | 市场营销学(00058)会计制度设计(00162)*马克思主义基本原理概论(03709)概率论与数理统计(经管类)(04183) | 国际贸易理论与实务(00149)金融理论与实务(00150)* | 高级财务会计(00159)*审计学(00160)中国近现代史纲要(03708)线性代数(经管类)(04184) | 英语(二)(00015)*管理系统中计算机应用(00051)资产评估(00158)财务报表分析(一)(00161)*日语(二)(00016)*俄语(二)(00017)* |
注:1.标注*者为省考课程。2.专业名称后面【】 内为对应的旧专业名称。
查看更多 >> 2024年陕西自考专业开考科目时间安排查询(汇总)