您当前所在位置:陕西自考网 >自考书店 >
本科套装>
B020106 - 金融(独立本科段)本科套装
【专业代码】:B020106
【专业名称】:金融(独立本科段)
【主考学校】:贵阳大学(适用于其他大学,只要课程代码一致就没错)
【科目数量】:套装包含12个科目(不包含加考科目),共12本
【套装价格】:定价394.6元
课程代码 | 定价 | 学分 | 教材名称 | 作者 | 出版社 | 版本 | 类型 |
03709 | 31.0 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学 | 2015年 | 必考 |
04183 | 24.0 | 5 | 概率论与数理统计(经管类) | 柳金甫、王义东 | 武汉大学 | 2006年 | 必考 |
04184 | 21.4 | 4 | 线性代数(经管类) | 刘吉佑、徐诚浩 | 武汉大学 | 2006年 | 必考 |
00051 | 41.0 | 3 | 管理系统中计算机应用 | 赵萍 周山芙 |
外研社 |
2012年 | 必考 |
00078 | 36.0 | 5 | 银行会计学(2012版) | 张超英 | 中国财政经济 | 2012年9月 | 必考 |
00079 | 14.5 | 5 | 保险学原理 | 张栓林 | 中国财政经济 | 2004年 | 必考 |
00107 | 36.0 | 6 | 现代管理学 |
刘熙瑞 张康之 |
中国人大 | 2018年 | 必考 |
00150 | 33.0 | 6 | 金融理论与实务 |
贾玉革 |
中国财政经济 | 2010年 | 必考 |
00054 | 35.0 | 6 | 管理学原理 | 白瑷峥 | 中国人民大学 | 2014年 | 必考 |
00058 | 43.0 | 5 | 市场营销学 | 毕克贵 | 中国人民大学 | 2015年 | 必考 |
00076 | 43.0 | 6 | 国际金融 | 李玫 | 中国人民大学 | 2016年 | 必考 |
00067 | 32.0 | 6 | 财务管理学 | 贾国军 | 中国人民大学 |
2014年 |
必考 |
提示: | 以下科目 需要 另外购买的 | ||||||
00015 | 46.0 | 14 | 英语 自学教程(二) 101 |
张敬源, 张虹 |
外研社 | 2012年 | 选考 |
00040 | 21.6 | 6 | 法学概论 102 | 吴祖谋 | 武汉大学 | 2005年 | 选考 |
00896 | 30.0 | 4 | 电子商务概论 103 | 程大为 | 中国财政经济 | 2016年 | 选考 |
05678 | 21.0 | 4 | 金融法 104 | 吴志攀、刘燕 | 北京大学 | 2008年 | 选考 |
00066 | 35.0 | 6 | 货币银行学 201 | 陈雨露 | 中国财政经济 | 2013年 | 加考 |
00060 | 29.0 | 4 | 财政学 202 | 高培勇 | 中国财政经济 | 2004年 | 加考 |
00073 | 39.0 | 6 | 银行信贷管理学 203 | 陈颖 | 中国财政经济 | 2010年 | 加考 |
00009 | 36.0 | 6 | 政治经济学原理 204 | 卫兴华 | 经济科学 | 2004年 | 加考 |
00041 | 29.0 | 5 | 基础会计学 205 | 徐 泓 | 中国人民大学 | 2014年 | 加考 |
00246 | 30.0 | 6 | 国际经济法概论 231 | 陈安 | 北京大学 | 2010年 | 加考 |
课程设置:必考课13门60学分;选考课4门28学分;加考课6门33学分。
说明:
1、101至104课程中须选考不少于14学分。
2、港澳考生可不考001课程,但须加考231课程。
3、金融、金融证券、国际金融专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。
4、本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生申办毕业。
相关书籍 更多 >>
▪ B020314 - 销售管理 (独立本科段)
2018-06-12 |
阅读(0)
▪ B040102 -学前教育 本科
2018-06-12 |
阅读(0)
▪ B020110 - 国际贸易(独立本科段)
2018-06-12 |
阅读(0)
▪ B020202 - 工商企业管理(独立本科段)
2018-06-12 |
阅读(0)
▪ B082208 - 计算机信息管理(独立本科段)
2018-06-12 |
阅读(0)
【专业代码】:B020106
【专业名称】:金融(独立本科段)
【主考学校】:贵阳大学(适用于其他大学,只要课程代码一致就没错)
【科目数量】:套装包含12个科目(不包含加考科目),共12本
【套装价格】:定价394.6元
课程代码 | 定价 | 学分 | 教材名称 | 作者 | 出版社 | 版本 | 类型 |
03709 | 31.0 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学 | 2015年 | 必考 |
04183 | 24.0 | 5 | 概率论与数理统计(经管类) | 柳金甫、王义东 | 武汉大学 | 2006年 | 必考 |
04184 | 21.4 | 4 | 线性代数(经管类) | 刘吉佑、徐诚浩 | 武汉大学 | 2006年 | 必考 |
00051 | 41.0 | 3 | 管理系统中计算机应用 | 赵萍 周山芙 |
外研社 |
2012年 | 必考 |
00078 | 36.0 | 5 | 银行会计学(2012版) | 张超英 | 中国财政经济 | 2012年9月 | 必考 |
00079 | 14.5 | 5 | 保险学原理 | 张栓林 | 中国财政经济 | 2004年 | 必考 |
00107 | 36.0 | 6 | 现代管理学 |
刘熙瑞 张康之 |
中国人大 | 2018年 | 必考 |
00150 | 33.0 | 6 | 金融理论与实务 |
贾玉革 |
中国财政经济 | 2010年 | 必考 |
00054 | 35.0 | 6 | 管理学原理 | 白瑷峥 | 中国人民大学 | 2014年 | 必考 |
00058 | 43.0 | 5 | 市场营销学 | 毕克贵 | 中国人民大学 | 2015年 | 必考 |
00076 | 43.0 | 6 | 国际金融 | 李玫 | 中国人民大学 | 2016年 | 必考 |
00067 | 32.0 | 6 | 财务管理学 | 贾国军 | 中国人民大学 |
2014年 |
必考 |
提示: | 以下科目 需要 另外购买的 | ||||||
00015 | 46.0 | 14 | 英语 自学教程(二) 101 |
张敬源, 张虹 |
外研社 | 2012年 | 选考 |
00040 | 21.6 | 6 | 法学概论 102 | 吴祖谋 | 武汉大学 | 2005年 | 选考 |
00896 | 30.0 | 4 | 电子商务概论 103 | 程大为 | 中国财政经济 | 2016年 | 选考 |
05678 | 21.0 | 4 | 金融法 104 | 吴志攀、刘燕 | 北京大学 | 2008年 | 选考 |
00066 | 35.0 | 6 | 货币银行学 201 | 陈雨露 | 中国财政经济 | 2013年 | 加考 |
00060 | 29.0 | 4 | 财政学 202 | 高培勇 | 中国财政经济 | 2004年 | 加考 |
00073 | 39.0 | 6 | 银行信贷管理学 203 | 陈颖 | 中国财政经济 | 2010年 | 加考 |
00009 | 36.0 | 6 | 政治经济学原理 204 | 卫兴华 | 经济科学 | 2004年 | 加考 |
00041 | 29.0 | 5 | 基础会计学 205 | 徐 泓 | 中国人民大学 | 2014年 | 加考 |
00246 | 30.0 | 6 | 国际经济法概论 231 | 陈安 | 北京大学 | 2010年 | 加考 |
课程设置:必考课13门60学分;选考课4门28学分;加考课6门33学分。
说明:
1、101至104课程中须选考不少于14学分。
2、港澳考生可不考001课程,但须加考231课程。
3、金融、金融证券、国际金融专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。
4、本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生申办毕业。